Водоохлаждающие установки «Ангара» серии ТТHS разработаны для установки в помещении и на улице и обеспечивают охлаждение воды в соответствии с холодопроизводительностью. Чиллеры серии ТТHS производятся согласно стандартам качества ISO 9001:2008. Установки поставляются в полностью готовом к инсталляции виде. На заводе производится подключение всех частей установки, производится заправка масла и холодильного агента, проводятся необходимые тесты. Все части оборудования соответствуют существующим директивам ЕС по безопасности и экологичности: Machinary Directive [MD): 98/37/ЕС: ТР/ТС 01О /2011 Low Voltage Directive [LVD): 73/23/ЕЕС: ТР/ТС 004/2 011 Electromagnetic Compatibility Directive [ЕМС): 89/336/ЕЕС: ТР/ТС 020/2011 Pressure Equipment Directive [РЕО): 97/23/ ЕС: ТР/ТС 032/2013.
Компрессор. От одного до шести герметичных спиральных компрессоров от мировых брендов. Компрессоры оборудованы запорными вентилями на всасывании и нагнетании, подогревателем картера, виброгасителями, защитой мотора и температурными датчиками.
Конденсатор. Воздушный микроканальный конденсатор. Осевые вентиляторы с прямым приводом обеспечивают высокую производительность и низкий уровень шума.
Испаритель. Кожухотрубный испаритель с непосредственным кипением изготовлен из специальных медных трубок, вальцованных в стальные трубные решетки. Такая конструкция позволяет обслуживать и промывать съемный блок труб. Испарители изготавливаются согласно стандартам EN 14276-1 и EN 134445, спроектированы для охлаждения воды и растворов гликолей. Наружная поверхность испарителя и всасывающая линия изолированы специальными материалами, имеющими необходимую толщину.
Электрическая панель управления. Панель управления изготовлена со степенью защиты IР54. Для автоматической и безопасной работы установки электрическая панель разделена на двух блоков: силовой блок и блок управления. Электрическая панель оборудована необходимым количеством контакторов, предохранителей и выключателей. Электрическая панель подключена согласно стандарту, EN 60204-1.
Питание: 3ф/400В/50Гц.
Микропроцессор. На цифровой панели выводятся все необходимые данные: температура входящей и выходящей воды, давление хладагента во всасывающей и нагнетательной линиях, перегрев, рабочее время компрессора, все ошибки, выдаваемые системой, история всех сбоев. Микропроцессор контролирует работу вентиляторов конденсатора в зависимости от температуры окружающего воздуха и время работы каждого компрессора установки, обеспечивая более эффективную работу установки.
Компоненты холодильного контура. Для автоматической работы установки применяются электронный ТРВ, фильтр осушитель, смотровое стекло, соленоидный вентиль, обратные клапана.
Технические характеристики чиллеров АНГАРА
| Тип устройства | TTHS - 123 | TTHS - 153 | TTHS - 201 | TTHS - 216 | TTHS - 247 | TTHS - 324 | TTHS - 370 | TTHS - 432 | TTHS - 494 | TTHS - 604 | TTHS - 740 | ||
| EBHS- 40.1 |
EBHS- 50.1 |
EBHS- 30.2 |
EBHS- 35.2 |
EBHS- 40.2 |
EBHS- 35.3 |
EBHS- 40.3 |
EBHS- 35.4 |
EBHS- 40.4 |
EBHS- 30.6 |
EBHS- 40.6 |
|||
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | R410A | (1) | 123,4 | 153,4 | 201,4 | 216 | 246,8 | 324 | 370,2 | 432 | 493,6 | 604,2 | 740,4 |
| (2) | 111,2 | 138,2 | 182,4 | 194,6 | 222,4 | 291,9 | 333,6 | 389,2 | 444,8 | 547,2 | 667,2 | ||
| Номинальная мощность компрессора, кВт | R410A | (1) | 26 | 32,7 | 43,2 | 45,8 | 52 | 68,7 | 78 | 91,6 | 104 | 129,6 | 156 |
| (2) | 31,2 | 39,1 | 51,6 | 55,2 | 62,4 | 82,8 | 93,6 | 110,4 | 124,8 | 154,8 | 187,2 | ||
| Количество компрессоров | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||
| Количество контуров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Шаг регулирования | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||
| Кол-во вентиляторов х потребляемая мощность, (кВт) | 2х1,8 | 2х1,8 | 4х1,8 | 4х1,8 | 4х1,8 | 4х1,8 | 6х1,8 | 8х1,8 | 8х1,8 | 8х1,8 | 12х1,8 | ||
| Общий расход воздуха на конденсаторе(м3/с) | 12,5 | 12,5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 37,5 | 50 | 50 | 50 | 75 | ||
| Номинальный расход испарителя (м3/ч) | (1) | 21,2 | 26,4 | 34,6 | 37,2 | 42,4 | 55,7 | 63,7 | 74,3 | 84,9 | 103,9 | 127,3 | |
| (2) | 19,1 | 23,8 | 31,4 | 33,5 | 38,3 | 50,2 | 57,4 | 66,9 | 76,5 | 94,1 | 114,8 | ||
| Количество испарителей и контуров | 1/одноконтурный | 1/одноконтурный | 1/одноконтурный | 1/одноконтурный | 1/одноконтурный | 1/одноконтурный | 1/одноконтурный | 1/двухконтурный | 1/двухконтурный | 1/двухконтурный | 1/двухконтурный | ||
| Заправка масла, (л) | 5,3 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 15,9 | 15,9 | 21,2 | 21,2 | 31,8 | 31,8 | ||
| Уровень звукового давления, (дБ) (4) | 51 | 56 | 55 | 55 | 55 | 56 | 58 | 60 | 60 | 62 | 64 | ||
| Масса устройства, (кг) | 1080 | 1310 | 1685 | 1705 | 1870 | 2175 | 2650 | 3130 | 3515 | 3985 | 5205 | ||
| (1) Значения указаны при температуре воды 120С на входе/70С на выходе, температуре окружающей среды 250С | |||||||||||||
| (2) Значения указаны при температуре воды 120С на входе/70С на выходе, температуре окружающей среды 330С | |||||||||||||
| (3) Значения указаны на основе температуры точки росы испарителя и конденсатора. | |||||||||||||
| (4) Значения, измеренные на расстоянии 10м от установки. |
| Размеры, (мм) | Длина | A | 1300 | 1300 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 3600 | 4800 | 4800 | 4800 | 7200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | B | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | C | 2530 | 2530 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Присоединительные размеры испарителя, (мм) | Вход | 2 1/2" | 3" | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выход | 2 1/2" | 3" | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип присоединения на испарителе | Фланцы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип устройства | TTHS - 123 | TTHS - 153 | TTHS - 201 | TTHS - 216 | TTHS - 247 | TTHS - 324 | TTHS - 370 | TTHS - 432 | TTHS - 494 | TTHS - 604 | TTHS - 740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальная холодо-производительность, кВт | R410A | (1) | 123,4 | 153,4 | 201,4 | 216 | 246,8 | 324 | 370,2 | 432 | 493,6 | 604,2 | 740,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 111,2 | 138,2 | 182,4 | 194,6 | 222,4 | 291,9 | 333,6 | 389,2 | 444,8 | 547,2 | 667,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальная мощность компрессора, (кВт) | R410A | (1) | 26 | 32,7 | 43,2 | 45,8 | 52 | 68,7 | 78 | 91,6 | 104 | 129,6 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 31,2 | 39,1 | 51,6 | 55,2 | 62,4 | 82,8 | 93,6 | 110,4 | 124,8 | 154,8 | 187,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество компрессоров | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество контуров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шаг регулирования | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во вентиляторов х потребляемая мощность, (кВт) | 2x1,8 | 2x1,8 | 4x1,8 | 4x1,8 | 4x1,8 | 4x1,8 | 6x1,8 | 8x1,8 | 8x1,8 | 8x1,8 | 12x1,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общий расход воздуха на конденсаторе(м3/с) | 12,5 | 12,5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 37,5 | 50 | 50 | 50 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальный расход испарителя (м3/ч) | (1) | 21,2 | 26,4 | 34,6 | 37,2 | 42,4 | 55,7 | 63,7 | 74,3 | 84,9 | 103,9 | 127,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 19,1 | 23,8 | 31,4 | 33,5 | 38,3 | 50,2 | 57,4 | 66,9 | 76,5 | 94,1 | 114,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество испарителей и контуров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заправка масла, (л) | 5,3 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 15,9 | 15,9 | 21,2 | 21,2 | 31,8 | 31,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень звукового давления, (дБ) (4) | 51 | 52 | 55 | 55 | 55 | 56 | 58 | 60 | 60 | 62 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса устройства, (кг) | 940 | 1135 | 1525 | 1545 | 1610 | 1860 | 2275 | 2815 | 3005 | 3360 | 4455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры, (мм) | Длина | A | 1300 | 1300 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 3600 | 4800 | 4800 | 4800 | 7200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | B | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | C | 2530 | 2530 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Присоединительные размеры испарителя, (мм) | Вход | 2 1/2" | 3" | 4" | 4" | 4" | 5" | 5" | 5" | 5" | 6" | 6" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выход | 2 1/2" | 3" | 4" | 4" | 4" | 5" | 5" | 5" | 5" | 6" | 6" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип присоединения на испарителе | Фланцы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







